Preturi/tarife RCA pentru Skoda Octavia 2019
Octavia este o masina foarte populara in Romania si este produsa de Skoda, parte a grupului VW. Este o masina clasica in Europa si Romania si se prodce de mai bine de 20 de ani in foarte multe versiuni si variante.
Dupa Logan este printre cele mai dese aparitii pe strazile din Romania.
Datorita pretului de achizitie scazut pentru o masina din clasa medie si a fiablitatii Octavia este in momentul de fata este una dintre cele mai vandute masini la nivel European.
Preturile pentru RCA Skoda Octavia este influentat de foarte multi factori. Listez mai jos unii dintre cei mai imprtanti factori care contribuie la stabilirea pretului final pentru polita RCA:
Aceste doua categorii (impreuna cu alti factori) pot influenta considerabil pretul unui RCA auto. De exemplu pentru aceeasi masina putem sa avem pentru o persoana de 50 de ani cu 20 de ani de vechime un pret foarte mic de pana in 300 de lei iar pentru un tanar de 22 de ani care are un an vechime tariful RCA pentru o Skoda Octavia poate sa treaca si de 1000 de lei.
Versiunile de motorizare si echipare pentru care puteti obtine o cotatie de RCA pe 6 sau 12 luni pentru anul 2019 sunt:
Model | Versiune | Cod motor | CC | KW | CP | Cilindri | Supape | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.2 TSI | 1.2 TSI | CBZB | 1197 | 77 | 105 | 4 | 2 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 1.4 | BUD, CGGA | 1390 | 59 | 80 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 | 1.4 | BCA | 1390 | 55 | 75 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSI | 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 | 122 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, | 1595 | 75 | 102 | 4 | 2 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 | 115 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 LPG | 1.6 LPG | CHGA | 1595 | 75 | 102 | 4 | 2 | LPG |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 MultiFuel | 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 1595 | 75 | 102 | 4 | 2 | Flexfuel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.6 TDI | 1.6 TDI | CAYC | 1598 | 77 | 105 | 4 | 4 | motor diesel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.8 TSI | 1.8 TSI | BZB, CDAA | 1798 | 118 | 160 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | 1.9 TDI | BKC, BJB, BLS, BXE | 1896 | 77 | 105 | 4 | 2 | motor diesel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | 2.0 FSI | BLY, BLR, BVY, BVZ | 1984 | 110 | 150 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 RS | 2.0 RS | BWA, CCZA | 1984 | 147 | 200 | 4 | 4 | benzina |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 | 140 | 4 | 2 | motor diesel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2.0 TDI | BMN, CEGA | 1968 | 125 | 170 | 4 | 4 | motor diesel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 | 136 | 4 | 4 | motor diesel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | 2.0 TDI | CFHF, CLCA | 1968 | 81 | 110 | 4 | 4 | motor diesel |
SKODA OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI 16V | 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC, CLCB | 1968 | 103 | 140 | 4 | 4 | motor diesel |
IMPORTANT: Tarifele finale se stabilesc in functie de datele personale (varsta, data obtinere permis), datele autovehicului si istoricul de evenimentelor inregistrate!
Tarifele sunt oferite direct de catre societatile de asigurari!
Tarifele de mai jos sunt orientative si pot fi obtinute in anumite conditii pentru polite valabile 6 luni:
1 | Skoda Octavia | 1.2 TSI | 473 Ron | Euroins |
2 | Skoda Octavia | 1.4 | 403 Ron | Euroins |
3 | Skoda Octavia | 1.9 TDI | 551 Ron | Asirom |